|
 
 
<<POINTは2011年最終戦の数値です>>
12月度月例結果
コース名 プレステージCC 東コース IN -OUT 2011/12/17
PLAYER OUT IN GRS HDCP NET RESULT POINTS
コンパス     92 23 69 優勝 1000
ルミちゃん     101 32 69 準優勝 600
ケムンパス     96 23 73 3位 380
山ちゃん     98 23 75 4位 270
ふとし     98 22 76 5位 220
じょにー     91 13 78 6位 200
まっちゃん     92 10 82 7位 180
Kazzpon     91 6 85 8位 170
 
11月度月例結果
コース名 ファイブエイトGC (T2カップ戦を対応)  2011/11/20
PLAYER OUT IN GRS HDCP NET RESULT POINTS
ホワイト 45 46 91 26 65 優勝 500
moto 40 36 76 10 66 準優勝 300
ぴき 49 42 91 23 68 3位 190
マツ 40 37 77 6 71 4位 135
まっちゃん 38 43 81 10 71 5位 110
teshi 47 42 89 16 73 6位 100
IKUちゃん 47 42 89 16 73 7位 90
ふれっど 37 42 79 5 74 8位 85
とん平 42 48 90 16 74 9位 80
コンパス 45 53 98 23 75 10位 75
kazzpon 41 44 85 6 79 11位 70
ケビン 50 53 103 24 79 12位 65
MASA 48 46 94 14 80 13位 60
山ちゃん 60 43 103 23 80 14位 57
ルミ 56 58 114 32 82 15位 56
じょに〜 51 48 99 13 86 16位 55
 
8月度月例結果
コース名 ファイブエイトゴルフクラブ IN→OUT 2011/8/7
PLAYER OUT IN GRS HDCP NET RESULT POINTS
Kazzpon 40 40 80 11 69 優勝 500
マツ 39 39 78 7 71 準優勝 300
ルミ 55 50 105 34 71 3位 190
山ちゃん 48 47 95 23 72 4位 135
ケビン 47 52 99 24 75 5位 110
マスター 52 46 98 18 80 6位 100
コンパス 53 51 104 23 81 7位 90
まっちゃん 46 46 92 10 82 8位 80
 
7月度月例結果
コース名 あさひが丘カントリークラブ 富士〜筑波 2011/7/10
PLAYER OUT IN GRS HDCP NET RESULT POINTS
ぐるぐる 41 46 87 21 66 優勝 500
toshi 44 45 89 18 71 準優勝 300
えびOTTO 49 40 89 18 71 3位 190
えび餡(レッドティー) 54 61 115 40 75 4位 135
じょにー 46 46 92 13 79 5位 110
山ちゃん 46 57 103 23 80 6位 100
まっちゃん 57 47 104 10 94 7位 90
コンパス (棄権)              
 
6月度月例結果
コース名 千葉夷隅ゴルフクラブ 2011/2/19
PLAYER OUT IN GRS HDCP NET RESULT POINTS
むさん 44 50 94 22 72 優勝 500
マツ 39 42 81 8 73 準優勝 300
まっちゃん 44 43 87 10 77 3位 190
Tishi 47 48 95 18 77 4位 135
ぴき (レギュラーティー) 50 50 100 23 77 5位 110
山ちゃん 52 52 104 23 81 6位 100
コンパス (レッドティー) 53 54 107 23 84 7位 90
 
2月度月例結果
コース名 セントレジャーゴルフクラブ市原 (千葉) 2011/2/19
PLAYER OUT IN GRS HDCP NET RESULT POINTS
まっちゃん 43 43 86 18 66 優勝 500
マツ 39 41 81 9 72 準優勝 300
マスター 46 46 92 19 73 3 190
ぐるぐる 48 48 96 21 75 4 135
yukari 51 47 98 19 79 5 110
コンパス 55 48 103 23 80 6 100
虎タロー 49 48 97 15 82 7 90
ケビン 56 56 112 24 88 8 80